泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱101-2AB——全新優(yōu)惠使用溫度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±2.5% 高濕度、大密度樣品的干燥處理
型號:
瀏覽量:1628
更新時(shí)間:2018-03-13
在線留言品牌 | 泰斯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱101-2AB——全新優(yōu)惠
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2.5%
高濕度、大密度樣品的干燥處理
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱101-2AB——全新優(yōu)惠
■ 產(chǎn) 品特點(diǎn):
● 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停 止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工 作溫度<50℃,長時(shí)長壽運(yùn)行。
● 號: 201320059701.3
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱101-2AB——全新優(yōu)惠
■安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù):
型號 | 101-2AB | |
方式 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 | |
性 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ |
| 溫度分布精度 | ±2.5% |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率 | 2.0kw |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;頂置測試孔 |
控 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕 觸四按鍵設(shè)定 |
器 | 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 |
| 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
| 定時(shí)器 |
|
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自 動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 |
| 傳感器 | Pt100 |
安全裝 置 | 過升報(bào)警 | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 550*450*550 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 852*572*786 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1010*740*870 |
| 內(nèi)容積 | 136L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 17層 |
| 隔板間距 | 25mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/9.1A |
| 凈重/毛重kg | 62/68 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線 短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
相關(guān)產(chǎn)品