相關(guān)文章 / article
北京液氮罐YDS-47-127存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù) 主要用于需要長(zhǎng)期保存生物樣本但需要頻繁提取樣本的場(chǎng)合;
型號(hào):YDS-47-127
瀏覽量:1438
更新時(shí)間:2017-06-30
在線留言北京液氮罐YDS-47-127存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
型號(hào) | YDS-47-127 |
幾何容積 (L) | 47 |
空重 (Kg) | 15 |
口徑 (mm) | 127 |
外徑 (mm) | 461 |
高度 (mm) | 754 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.45 |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 105 |
提桶外徑(mm) | 97 |
提桶高度(mm) | 120/276 |
提桶數(shù)量(ea) | 6 |
單層細(xì)管容量(ea) | 0.5ml |
雙層細(xì)管容量(ea) | 0.25ml |
可選鎖蓋(ea) √
可選智能監(jiān)控儀(ea) √
質(zhì)保承諾:
1年標(biāo)準(zhǔn)維保 5年真空質(zhì)保
國(guó)標(biāo):GB/T 5458-2012
產(chǎn)品認(rèn)證:
CE認(rèn)證 國(guó)家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造
●外殼采用噴塑技術(shù),克服了傳統(tǒng)噴漆掉渣的缺點(diǎn)
●可配鎖蓋,保證樣品的安全性
●可配運(yùn)輸車(chē),方便容器移動(dòng)
●配有保護(hù)套,保護(hù)罐體
●不低于五年的使用壽命
●可配智能物聯(lián)網(wǎng)瓶塞,便于遠(yuǎn)程集中數(shù)據(jù)監(jiān)控
●數(shù)據(jù)可進(jìn)入我公司云儲(chǔ)存管理系統(tǒng)(MMDS系統(tǒng)),方便用戶(hù)隨時(shí)查詢(xún)
應(yīng)用范圍:
主要用于需要長(zhǎng)期保存生物樣本但需要頻繁提取樣本的場(chǎng)合;
北京液氮罐YDS-47-127存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù):
LAB(大口徑實(shí)驗(yàn)室系列)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表Ⅰ | |||||||||
型號(hào) | YDS-10-125 | YDS-15-125 | YDS-20-125 | YDS-25-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 | |
幾何容積 (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
空重 (Kg) | 5.9 | 8.3 | 10.5 | 12.3 | 12.6 | 13.9 | 15 | 15 | |
口徑 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
外徑 (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
高度 (mm) | 546 | 585 | 670 | 700 | 659 | 700 | 754 | 753 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | 105 | 110 | |
提桶外徑(mm) | —— | —— | —— | —— | 97 | 97 | 97 | 97 | |
提桶高度(mm) | —— | —— | —— | —— | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提桶數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
單層細(xì)管容量(ea) | 0.5ml | —— | —— | —— | —— | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 |
0.25ml | —— | —— | —— | —— | 11952 | 11952 | 11952 | 11652 | |
雙層細(xì)管容量(ea) | 0.5ml | —— | —— | —— | —— | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 |
0.25ml | —— | —— | —— | —— | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | |
可選鎖蓋(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
可選智能監(jiān)控儀(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上一篇:YDS-25-80北京液氮罐YDS-25-80存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
下一篇:YDS-47-127-10T北京液氮罐YDS-47-127-10T液氮罐-性能參數(shù)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品