相關(guān)文章 / article
THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器,均為臺(tái)式。其中THZ-Q臺(tái)式空氣恒溫振蕩器是有冷熱系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)節(jié)的恒溫震蕩培養(yǎng)箱。SHZ-22水浴恒溫振蕩器往復(fù)型搖床 參數(shù)表
型號(hào):
瀏覽量:1078
更新時(shí)間:2017-06-20
在線(xiàn)留言SHZ-22水浴恒溫振蕩器往復(fù)型搖床 參數(shù)表
THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器,均為臺(tái)式。其中THZ-Q臺(tái)式空氣恒溫振蕩器是有冷熱系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)節(jié)的恒溫震蕩培養(yǎng)箱。THZ系列恒溫震蕩培養(yǎng)箱,外形小巧,美觀大方,占用空間小,特別適用多品種小批量的實(shí)驗(yàn)需要。SHZ系列水浴、油浴恒溫振蕩器,具有大范圍恒溫特點(diǎn),由于采用液體為導(dǎo)熱介質(zhì),箱內(nèi)培養(yǎng)皿的溫度高度*,為實(shí)驗(yàn)提供更的溫度保證。
SHZ-22水浴恒溫振蕩器往復(fù)型搖床 參數(shù)表
性能與特點(diǎn):
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,既可靜態(tài)培養(yǎng)、也可作動(dòng)態(tài)培養(yǎng),一機(jī)二用。
2、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)為三維一體的偏三輪,具有旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用,尤其是截重性能好,對(duì)振蕩板上的培養(yǎng)體放置無(wú)需平均。
3、電器控制部分為電腦芯片和觸摸式操作,溫度與振蕩由二塊芯片分別控制。
4、采用LED的數(shù)字顯示振蕩頻率和溫度取代了以往的液晶屏顯示;使得操作清楚、觀察時(shí)一目了然。
5、控溫采用PID溫度補(bǔ)償功能,減少了箱內(nèi)的溫度過(guò)沖和不必要的波動(dòng)。
6、驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用特種的交流感應(yīng)無(wú)刷電機(jī),使用后故障少、壽命長(zhǎng)。
7、設(shè)有定時(shí)功能:0-999分范圍內(nèi)可任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間。
8、外型美觀,大型可視窗并裝有照明燈。
往復(fù)型,室溫―100℃,LED顯示,50―220rpm,托盤(pán)尺寸:300×400mm,不銹鋼彈簧夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管.
SHZ-22水浴恒溫振蕩器往復(fù)型搖床 參數(shù)表
詳細(xì)介紹 | |||||||||
QHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
編號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 價(jià) 格 | ||||
(元) | |||||||||
1 | QHZ―98A | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 24800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
2 | QHZ―98B | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(jī)(智能型控制) | 40―300rpm | 10―60℃ | 28800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
3 | QHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 26800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
4 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩培養(yǎng)箱特種電機(jī)(智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 21800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
5 | GHZ―25 | 高溫恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―80℃ | 22800 | ||||
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
6 | THZ―25 | 大容量恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 19800 | ||||
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
QHZ系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
7 | QHZ-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 58800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
8 | QHZ-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 78800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
9 | QHZ-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 40800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
10 | QHZ-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 55800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
DHZ系列大容量恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
11 | DQHZ―2001A | 大容量全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―300rpm | 4―60℃ | 28800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:26mm | LED顯示 | |||||||
12 | DQHZ―2001B | 大容量全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 30800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:50mm | LED顯示 | |||||||
13 | DHZ―2001A | 大容量恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 22800 | ||||
振幅:26mm | LED顯示 | ||||||||
(智能型控制) | |||||||||
14 | DHZ―2001B | 大容量恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 24800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:50mm | LED顯示 | |||||||
TDHZ系列大容量恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
15 | TQHZ―2002A | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 40―250rpm | 4―60℃ | 38800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
16 | TQHZ―2002B | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―200rpm | 4―60℃ | 41800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
17 | TDHZ―2002A | 特大容量恒溫振蕩器,(智能型控制) | 40―250rpm | 室溫―60℃ | 29800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
18 | TDHZ―2002B | 特大容量恒溫振蕩器,特種電機(jī) | 40―200rpm | 室溫―60℃ | 31800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
HZQ系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
19 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 10800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
20 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 16800 | ||||
無(wú)刷電機(jī) (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
21 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 15800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
22 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 21800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
23 | HZQ―X280 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―260rpm | 室溫―60℃ | 21800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
24 | HZQ―F280 | 全溫度搖瓶柜 | 40―260rpm | 4―60℃ | 27800 | ||||
(HYG-A) | 無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||||
25 | HZQ―X400 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 27800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
26 | HZQ―F400 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 4―60℃ | 36800 | ||||
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器 | |||||||||
27 | THZ―C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | |||||
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
28 | THZ―D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | |||||
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
29 | THZ―98 | 臺(tái)式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―360rpm | 室溫―60℃ | |||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
30 | THZ―E | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 室溫-60℃ | |||||
LED顯示 | |||||||||
LED顯示 | |||||||||
31 | THZ―Q | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 4-60℃ | |||||
LED顯示 | |||||||||
LED顯示 | |||||||||
32 | THZ-70 | 恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpmLED顯示 | 1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具 | |||||
33 | THZQ-70 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱(智能型控制) | 40―300rpm | 1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具 | |||||
LED顯示 | |||||||||
34 | THZ-70B | 恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 每層1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具共二層 | |||||
LED顯示 | |||||||||
35 | THZQ-70B | 全溫度振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 每層1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具共二層 | |||||
LED顯示 | |||||||||
36 | SHZ―22 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpmLED顯示 | 4―60℃LED顯示 | |||||
37 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―100℃ | |||||
(原300型) | 旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||||
38 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―200℃ | |||||
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | ||||||||
39 | LSHZ―300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 40―280rpmLED顯示 | –10―100℃ |
相關(guān)產(chǎn)品